Art.Nr.: 7153
Fliegenklatsche "Brummi"
Fliegenklatsche "Brummi"
ein Klassiker unter den Werbeartikeln, Griff mit
praktischer Öse zum Aufhängen
Made in Germany
Druckstandskizze
Zwischenverkauf vorbehalten.
„Made in Germany“ kurzfristige Produktion weiterer Stückzahlen.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-4 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
Lieferzeit: exkl. Veredelung ca. 1-4 Werktage nach Bestelleingang abgehend, mit Veredelung ca. 10 Werktage nach Druckfreigabe.
Farbe | Mindestabnahme | Lagerbestand | |
---|---|---|---|
|
Weiß / Weiß | 1 Stück | 16.508 |
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 8.527 |
|
Weiß / Grün | 1 Stück | 759 |
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 2.215 |
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 864 |
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 5.723 |
|
Weiß / Rot | 1 Stück | 9.310 |
|
Rot / Rot | 1 Stück | 8.627 |
|
Grün / Rot | 1 Stück | 759 |
|
Blau / Rot | 1 Stück | 2.215 |
|
Gelb / Rot | 1 Stück | 864 |
|
Schwarz / Rot | 1 Stück | 5.723 |
|
Weiß / Grün | 1 Stück | 2.263 |
|
Rot / Grün | 1 Stück | 2.263 |
|
Grün / Grün | 1 Stück | 759 |
|
Blau / Grün | 1 Stück | 2.215 |
|
Gelb / Grün | 1 Stück | 864 |
|
Schwarz / Grün | 1 Stück | 2.263 |
|
Weiß / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Rot / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Grün / Blau | 1 Stück | 759 |
|
Blau / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Gelb / Blau | 1 Stück | 864 |
|
Schwarz / Blau | 1 Stück | 1.549 |
|
Weiß / Gelb | 1 Stück | 4.722 |
|
Rot / Gelb | 1 Stück | 4.722 |
|
Grün / Gelb | 1 Stück | 759 |
|
Blau / Gelb | 1 Stück | 2.215 |
|
Gelb / Gelb | 1 Stück | 864 |
|
Schwarz / Gelb | 1 Stück | 4.722 |
|
Weiß / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Rot / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Grün / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Blau / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Gelb / Schwarz | 1 Stück | 232 |
|
Schwarz / Schwarz | 1 Stück | 232 |
Maße: | 412 x 102 x 5 mm |
---|---|
Katalogseiten: | 59 |
Gewicht: | 23 g |
Länge: | 412 |
Material: | Polyethylen (PE), Polystyrol (PS) |
Breite: | 102 |
Mindestbestellmenge neutral: | 1 |
Höhe: | 5 |
Mindestbestellmenge bedruckt: | 50 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Siebdruck | |
---|---|
Druckposition: |
Vorderseite (1) |
Max. Druckfläche: |
250 x 13 mm |
Druckposition: |
Rückseite (2) |
Max. Druckfläche: |
230 x 13 mm |
Digitaldruck | |
---|---|
Druckposition: |
Vorderseite (1) |
Max. Druckfläche: |
280 x 13 mm |
Druckposition: |
Rückseite (2) |
Max. Druckfläche: |
248 x 13 mm |
Druckstandskizze: | |
Datenanlieferung: | vektorisierte PDF-, EPS-, CDR- oder AI-Dateien, für Offset-, Digital- und Domingdruck: PDF-, JPG-, TIFF-Dateien, hochaufgelöst in CMYK (mind. 300dpi), Mindestschriftgröße 8 pt, ausführliche Hinweise zur Datenanlieferung |
Unterdruck: | Gewünschte Druckfarben können nur auf weißem Untergrund annähernd farbgetreu zur Geltung kommen. Wenn technisch notwendig, erfolgt weißer Unterdruck oder Doppeldruck ohne Mehrkosten. |
Hinweis: | Drucke auf Brotdosen, Trinkflaschen, Aschenbechern und Bechern sind nicht spülmaschinen geeignet. Reklamtionen in Bezug auf Haltbarkeit des Druckbildes sind daher ausgeschlossen. |
Gewicht: | 23 g |
---|---|
Verpackungseinheit: | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
Verpackungseinheit (bedruckt): | Gebündelt = 10 Stück, Versandkarton = 500 Stück |
Maße und Gewicht: | 535x405x265 mm, 12.4 kg |
Lieferzeit: | 4 Tage |
Lieferzeit (bedruckt): | 10 Tage |
Herkunftsland: | Deutschland |
Zolltarifnummer: | 39269097 |
* Werbeartikel für Industrie, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe, Freiberufler und Organisationen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Keine Lieferung an Letztverbraucher im Sinne der Preisangabenverordnung.